Продукты к свиданию оптом        
                          | Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Креветка гренландская н/р в/м "Морской дракон" с икрой | 908 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Гребешок Сахалинский крупный филе (20/30) 1кг | 3862 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Гребешок Сахалинский крупный филе (20/30) | 4446 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Креветка красная Карабинерос целая 60/85 | 3145 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 62% | 
     | 
| Крылья ската очищенного без кожи (Крым) | 437 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стейк Топ-Блейд из северного оленя (лопатка) | 1205 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 0 Кг. | 57% | 
     | 
| Стейк Трай-тип из северного оленя (кострец) | 1550 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 72% | 
     | 
| Икра щуки пастеризованная соленая в ст/банке 112гр | 1395 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 87% | 
     | 
| Мясо цесарки (тушка) 0,6-1кг | 890 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 40% | 
     | 
| Вяхирь копченый | 1500 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Вырезка конина ОХЛАЖДЕННАЯ | 3185 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Крылья ската б/к 200г - (очищенного без кожи) коробка 12кг | 651 руб. / 1 Кг. | 61 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Икра горбуши без консервантов (125 грамм), замороженная | 1230 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Икра сельди ястычная в масле ст/б 220гр | 250 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Икра щуки пастеризованная Новинка в ст/банке 113гр | 1395 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 27% | 
     | 
| Икра щуки зернистая пастеризованная в ст/банке 113гр (черная) | 835 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Вальдшнеп копченый | 1710 руб. / 1 Шт. | 21 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
| Ножки тетерева | 3340 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 88% | 
     | 
| Крылья ската б/к 200г+ (очищенного без кожи) коробка 12кг | 651 руб. / 1 Кг. | 61 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стейк из сёмги дикой | 3815 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Фаланга камчатского краба 8-10 без панциря 0,5кг | 7515 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Мидии очищенные в/м (200/300) коробка 9,2 кг | 840 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 4% | 
     | 
| Мидии очищенные в/м (100/200) коробка 9,2кг | 890 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 13% | 
     | 
| Креветка аргентинская без головы С1 36/45 | 1378 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стейк филе миньон из яка | 4215 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стейк томагавк из яка | 1795 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Креветка аргентинская без головы С0 20/40 | 1549 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | 70% | 
     | 
| Гусь (дикий) осенний 2022-2023 | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Креветка северная в/м 60/80 (коробка 5кг) | 1696 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 28% | 
     | 
| Креветка северная в/м 80/100 (коробка 5кг) | 1615 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Креветка северная в/м 90/120 (коробка 5кг) | 1558 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Креветка северная в/м 70/90 (коробка 5кг) | 1587 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 31% | 
     | 
| Креветка северная в/м 50-70 (коробка 5кг) | 1378 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Гребешок морской дикий на половине раковины с икрой 10/13 | 1473 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Гребешок Сахалинский крупный филе (10/20) | 5078 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
    
                    
