| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней  наличия за год  | 
                            Заказ | 
| Мясо гремучей змеи | 2 555 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Мясо кобры | 1 925 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Мясо питона филе | 1 795 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Гуляш из мяса бизона | 2505 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Окорок бизона на кости | 1 285 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Стейк рибай из бизона | 1 285 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Окорок кенгуру | 1 150 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Вырезка кенгуру | 1 285 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Бифштекс из мяса кенгуру | 960 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Язык буйвола | 960 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Уценка. Тушеное мясо европейского оленя (мятые банки) | 290 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
|
| Лопатка буйвола | 1140 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Стейк из мяса крокодила | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики | 
     | 
|
| Мясо крокодила (лапы) | 2 300 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Мясо крокодила филе | 2 555 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
|
| Корейка марала (тонкий край) | 3555 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Фрикадельки из лося | 885 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 92% | 
     | 
| Обрезь мяса коня | 370 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 59% | 
     | 
| Пашина конины | 760 руб. / 1 Кг. | 9 Кг. | 0 Кг. | 41% | 
     | 
| Мозговая косточка конины | 330 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 9% | 
     | 
| Жир коня топленый (смалец) | 460 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 47% | 
     | 
| Вареная колбаса из марала | 127 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | 71% | 
     | 
| Котлеты из зайчатины | 1605 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Котлеты из нутрии и лося | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Колбаски для жарки из нутрии и лося | 1020 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Мозговая косточка пятнистого оленя | 330 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 7% | 
     | 
| Почки рыси | 1660 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Обрезь мяса рыси | 330 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Котлетное мясо рыси | 3460 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Шея рыси без кости | 2040 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Окорок рыси на кости | 4305 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Лопатка рыси на кости | 2175 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Корейка рыси без кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Корейка рыси на кости | 5165 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики | 
     | 
| Желудок лося | 330 руб. / 1 Кг. | 101 Кг. | 0 Кг. | 60% | 
     | 
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
            200
                    руб.
                Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
            
                        
                Бонусы на карту лояльности
            
            
                
    
				
    
                    
